Pàgina d'inici600189 • SHA
add
JILIN QUANYANGQUAN Co Ltd
Tancament anterior
7,57 ¥
Interval anual
6,51 ¥ - 9,13 ¥
Capitalit. borsària
5535,63 M CNY
Volum mitjà
10,32 M
Ràtio preu-benefici
378,50
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 235,96 M | -21,05 % |
Despesa d'explotació | 128,25 M | -0,57 % |
Ingressos nets | -9,59 M | 37,19 % |
Marge de benefici net | -4,07 | 20,35 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -30,41 M | 18,54 % |
Taxa impositiva efectiva | 102,36 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 978,31 M | -3,59 % |
Actiu total | 4181,78 M | -4,03 % |
Passiu total | 2724,43 M | -7,27 % |
Capital total | 1457,35 M | — |
Accions en circulació | 715,20 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,43 | — |
Rendiment | -2,86 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -4,17 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -9,59 M | 37,19 % |
Efectiu d'operacions | -20,40 M | -460,73 % |
Efectiu d'inversió | 100,38 M | -80,35 % |
Efectiu de finançament | -75,08 M | -497,39 % |
Variació neta de l'efectiu | 4,89 M | -99,03 % |
Flux de caixa lliure | -83,06 M | -130,29 % |
Informació
Data de fundació
29 de set. 1998
Lloc web
Empleats
1.961