Bosh sahifa600250 • SHA
add
Nanjing Business & Tourism Corp Ltd
Yopilish kursi
11,22 ¥
Kunlik diapazon
11,14 ¥ - 11,14 ¥
Yillik diapazon
8,26 ¥ - 16,08 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
3,52 mlrd CNY
Oʻrtacha hajm
31,40 mln
Narx/foyda
349,11
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
SHA
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (CNY) | mar, 2026info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 167,67 mln | -12,03% |
Joriy xarajat | 24,34 mln | -6,42% |
Sof foyda | 4,61 mln | 31,32% |
Sof foyda marjasi | 2,75 | 49,46% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 29,35 mln | 21,73% |
Amaldagi soliq stavkasi | 31,17% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (CNY) | mar, 2026info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 478,62 mln | -33,00% |
Jami aktivlari | 1,77 mlrd | -11,66% |
Jami passivlari | 940,82 mln | -20,16% |
Umumiy kapital | 832,89 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 461,43 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 8,31 | — |
Aktivlardan daromad | 3,05% | — |
Kapitaldan daromad | 4,06% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (CNY) | mar, 2026info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 4,61 mln | 31,32% |
Operatsiyalardan naqd pul | 17,22 mln | 94,28% |
Sarmoyadan naqd pul | -54,26 mln | -168,64% |
Moliyadan naqd pul | -13,29 mln | -105,23% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -50,98 mln | -121,03% |
Boʻsh pul | -33,82 mln | -63,82% |
Haqida
Tashkil etilgan
1978
Sayt
Xodimlar soni
499