मुख्यपृष्ठ600267 • SHA
add
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd.
याआधी बंद झाले
¥११.२४
आजची रेंज
¥११.०८ - ¥११.४४
वर्षाची रेंज
¥८.६६ - ¥१३.०६
बाजारातील भांडवल
१३.४७ अब्ज CNY
सरासरी प्रमाण
२.२४ कोटी
P/E गुणोत्तर
२४.७२
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
SHA
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (CNY) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | २.६३ अब्ज | ३७.३७% |
ऑपरेटिंग खर्च | ८१.९३ कोटी | -१६.३२% |
निव्वळ उत्पन्न | ७.९८ कोटी | -७.०९% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ३.०४ | -१२.६४% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ५८.६२ कोटी | २१०.७९% |
प्रभावी कर दर | ५९.४०% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (CNY) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १.२९ अब्ज | -१३.५६% |
एकूण मालमत्ता | १५.०५ अब्ज | -५.७७% |
एकूण दायित्वे | ६.२० अब्ज | -१६.१४% |
एकूण इक्विटी | ८.८५ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | १.२४ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.६३ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ५.७०% | — |
भांडवलावर परतावा | ७.१९% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (CNY) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ७.९८ कोटी | -७.०९% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ३८.७० कोटी | -४१.२७% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१७.०४ कोटी | -६९.५८% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -३८.९८ कोटी | ३०.७३% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -१७.४३ कोटी | -५,०५४.८८% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ९९.६९ कोटी | -१७.५७% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९५६
वेबसाइट
कर्मचारी
८,७५१