Domov600359 • SHA
add
Xinjiang Talimu Agriculture Development
Predch. zatv. cena
7,08 ¥
Denný rozsah
6,94 ¥ - 7,14 ¥
Rozsah rokov
6,31 ¥ - 8,45 ¥
Trhová kapitalizácia
2,69 mld. CNY
Priemerný objem
12,57 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
SHA
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (CNY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 145,09 mil. | -22,86 % |
Prevádzkové náklady | 8,93 mil. | -51,41 % |
Čisté príjmy | -18,89 mil. | -76,56 % |
Čistá zisková marža | -13,02 | -128,82 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -11,80 mil. | 59,23 % |
Skutočná daňová sadzba | 8,36 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (CNY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 274,77 mil. | -19,91 % |
Celkové aktíva | 1,47 mld. | 1,36 % |
Celkové záväzky | 797,57 mil. | 8,27 % |
Celkový kapitál | 676,77 mil. | — |
Shares outstanding | 381,51 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 4,14 | — |
Rentabilita aktív | -3,18 % | — |
Rentabilita kapitálu | -3,73 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (CNY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -18,89 mil. | -76,56 % |
Prevádzkový peňažný tok | -33,91 mil. | -202,65 % |
Peniaze z investícií | -13,92 mil. | 80,04 % |
Peniaze z financovania | -95,37 mil. | -433,56 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -143,19 mil. | -162,48 % |
Voľný peňažný tok | -119,85 mil. | 23,37 % |
Informácie
Dátum založenia
23. 4. 1999
Web
Zamestnanci
324