Mwanzo600483 • SHA
add
Fujian Funeng Co Ltd
Bei iliyotangulia
¥ 10.00
Bei za siku
¥ 9.83 - ¥ 10.10
Bei za mwaka
¥ 9.03 - ¥ 11.30
Thamani ya kampuni katika soko
27.80B CNY
Wastani wa hisa zilizouzwa
30.44M
Uwiano wa bei na mapato
9.14
Mgao wa faida
2.31%
Ubadilishanaji wa msingi
SHA
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (CNY) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | — | — |
Mapato halisi | — | — |
Kiwango cha faida halisi | 26.06 | 4.20% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (CNY) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | — | — |
Jumla ya mali | — | — |
Jumla ya dhima | — | — |
Jumla ya hisa | — | — |
hisa zilizosalia | — | — |
Uwiano wa bei na thamani | — | — |
Faida inayotokana na mali | 5.28% | — |
Faida inayotokana mtaji | 5.55% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (CNY) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | — | — |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
11 Jan 1994
Tovuti
Wafanyakazi
3,136