Inicio600548 • SHA
add
Shenzhen Expressway Ord Shs A
Cierre anterior
9,29 ¥
Intervalo diario
9,14 ¥ - 9,30 ¥
Intervalo anual
8,67 ¥ - 11,63 ¥
Cap. bursátil
21,43 mil M CNY
Volumen medio
7,64 M
Relación precio-beneficio
22,19
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
SHA
En las noticias
0576
6,04 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 3214,92 M | -5,05 % |
Gastos operativos | 207,46 M | 0,46 % |
Ingresos netos | -320,94 M | -40,17 % |
Margen de beneficio neto | -9,98 | -47,63 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 899,68 M | 8,38 % |
Tipo impositivo efectivo | -40,71 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 8173,09 M | 139,49 % |
Activos totales | 71,29 mil M | 5,52 % |
Responsabilidades totales | 39,24 mil M | -2,77 % |
Patrimonio total | 32,05 mil M | — |
Acciones en circulación | 2537,86 M | — |
Precio-valor contable | 1,02 | — |
Rentabilidad económica | 1,02 % | — |
Retorno sobre capital | 1,13 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -320,94 M | -40,17 % |
Efectivo de operaciones | 1015,39 M | 5,18 % |
Efectivo de inversión | 755,01 M | 378,59 % |
Efectivo de financiación | -756,07 M | 0,93 % |
Variación neta del flujo de caja | 1005,59 M | 3.377,75 % |
Flujo de caja libre | 3936,67 M | -3,85 % |
Información sobre la empresa
Fundación
30 dic 1996
Sitio web
Empleados
6.955