Inicio600628 • SHA
add
Shanghai New World Co Ltd
Cierre anterior
7,20 ¥
Intervalo diario
7,17 ¥ - 7,23 ¥
Intervalo anual
6,88 ¥ - 9,77 ¥
Cap. bursátil
4625,16 M CNY
Volumen medio
23,06 M
Relación precio-beneficio
70,07
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
SHA
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 309,71 M | -1,14 % |
Gastos operativos | 119,64 M | 4,77 % |
Ingresos netos | 2,17 M | -52,74 % |
Margen de beneficio neto | 0,70 | -52,38 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 50,31 M | -6,54 % |
Tipo impositivo efectivo | 71,43 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2066,55 M | -2,05 % |
Activos totales | 5729,82 M | -0,14 % |
Responsabilidades totales | 1502,84 M | -1,53 % |
Patrimonio total | 4226,98 M | — |
Acciones en circulación | 731,76 M | — |
Precio-valor contable | 1,25 | — |
Rentabilidad económica | 0,63 % | — |
Retorno sobre capital | 0,76 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 2,17 M | -52,74 % |
Efectivo de operaciones | 76,43 M | -62,73 % |
Efectivo de inversión | -236,46 M | 10,63 % |
Efectivo de financiación | -11,41 M | 51,83 % |
Variación neta del flujo de caja | -171,45 M | -105,99 % |
Flujo de caja libre | 176,58 M | -19,56 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1988
Sitio web
Empleados
1.144