Башкы бет600648 • SHA
add
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Development Ord Shs A
Жабылуу курсу
10,60 ¥
Күндөр диапазону
10,46 ¥ - 10,63 ¥
Жылдар диапазону
9,82 ¥ - 12,31 ¥
Базар капитализациясы
13,17 млд CNY
Орточо көлөмү
3,46 млн
Баа/Киреше
14,34
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
SHA
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (CNY) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 1,56 млд | -27,45% |
Операциялык чыгаша | 296,38 млн | -8,68% |
Таза киреше | 769,93 млн | 49,70% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 49,36 | 106,35% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 374,01 млн | -12,73% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 21,76% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (CNY) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 7,29 млд | 20,57% |
Бардык активдер | 47,67 млд | 3,42% |
Бардык милдеттенмелер | 31,25 млд | -4,31% |
Жалпы капитал | 16,42 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 1,34 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,89 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 0,84% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 1,05% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (CNY) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 769,93 млн | 49,70% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 1,00 млд | 707,41% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 1,48 млд | 65,33% |
Каржылоодон келген накталай акча | 8,55 млн | -98,59% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 2,49 млд | 85,51% |
Эркин акча агымы | 3,50 млд | 17,13% |
Маалымат
Негизделген күнү
1990
Вебсайт
Жамаат
2 498