首页600671 • SHA
add
天目药业
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (CNY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 5281.33万 | -42.98% |
经营支出 | 2239.55万 | 43.15% |
净收入 | 341.38万 | -81.98% |
净利润率 | 6.46 | -68.41% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 864.85万 | -75.06% |
有效税率 | 236.71% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (CNY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 3188.85万 | -51.48% |
总资产 | 4.42亿 | 0.13% |
负债总额 | 3.48亿 | -2.36% |
权益总额 | 9399.18万 | — |
发行在外的股份 | 1.22亿 | — |
市净率 | 33.07 | — |
资产回报率 | 2.89% | — |
资本回报率 | 4.76% | — |
现金流
现金净变动
| (CNY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 341.38万 | -81.98% |
来自运营的现金 | 4262.22万 | 1,767.26% |
投资现金 | -451.34万 | 45.56% |
融资现金 | -1793.07万 | -146.01% |
现金净变动 | 2017.82万 | -38.78% |
自由现金流 | 6369.65万 | 5,560.29% |
简介
成立时间
1958
员工数量
392