Domov600724 • SHA
add
Ningbo Fuda Co Ltd
Predch. zatv. cena
7,28 ¥
Denný rozsah
7,06 ¥ - 7,29 ¥
Rozsah rokov
4,37 ¥ - 7,45 ¥
Trhová kapitalizácia
10,52 mld. CNY
Priemerný objem
15,94 mil.
Cena/zisk
55,96
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
SHA
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (CNY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 377,17 mil. | -17,67 % |
Prevádzkové náklady | 58,60 mil. | -8,97 % |
Čisté príjmy | 14,33 mil. | -71,23 % |
Čistá zisková marža | 3,80 | -65,04 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 83,28 mil. | 4,48 % |
Skutočná daňová sadzba | 533,13 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (CNY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 329,33 mil. | -58,08 % |
Celkové aktíva | 4,05 mld. | -3,74 % |
Celkové záväzky | 858,98 mil. | -8,38 % |
Celkový kapitál | 3,19 mld. | — |
Shares outstanding | 1,45 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 3,68 | — |
Rentabilita aktív | 3,03 % | — |
Rentabilita kapitálu | 3,42 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (CNY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 14,33 mil. | -71,23 % |
Prevádzkový peňažný tok | 117,66 mil. | -11,11 % |
Peniaze z investícií | -39,43 mil. | 52,03 % |
Peniaze z financovania | -10,05 mil. | -239,51 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 68,18 mil. | 44,42 % |
Voľný peňažný tok | 158,17 mil. | -32,76 % |
Informácie
Dátum založenia
1989
Web
Zamestnanci
1 074