Pàgina d'inici600787 • SHA
add
CMST Development Co Ltd
Tancament anterior
5,38 ¥
Interval de preus d'avui
5,32 ¥ - 5,39 ¥
Interval anual
5,18 ¥ - 7,06 ¥
Capitalit. borsària
11,68 kM CNY
Volum mitjà
25,71 M
Ràtio preu-benefici
21,36
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 19,90 kM | 23,48 % |
Despesa d'explotació | 600,77 M | 27,41 % |
Ingressos nets | 101,09 M | 171,85 % |
Marge de benefici net | 0,51 | 121,74 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 12,82 M | -91,63 % |
Taxa impositiva efectiva | 78,37 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4200,98 M | 6,91 % |
Actiu total | 23,76 kM | 2,64 % |
Passiu total | 8831,82 M | 8,67 % |
Capital total | 14,93 kM | — |
Accions en circulació | 2170,08 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,84 | — |
Rendiment | -0,50 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -0,73 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 101,09 M | 171,85 % |
Efectiu d'operacions | 481,72 M | -20,74 % |
Efectiu d'inversió | -129,17 M | -137,89 % |
Efectiu de finançament | 666,28 M | 240,93 % |
Variació neta de l'efectiu | 1016,48 M | 112,02 % |
Flux de caixa lliure | -771,89 M | -189,84 % |
Informació
Data de fundació
1996
Lloc web
Empleats
5.141