Startseite600803 • SHA
add
ENN Natural Gas Co Ltd
Letzter Kursschluss
21,02 ¥
Preisspanne heute
20,66 ¥ - 21,19 ¥
Preisspanne im Jahr
17,92 ¥ - 24,55 ¥
Marktkapitalisierung
64,33 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
18,51 Mio.
KGV
13,61
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHA
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 35,61 Mrd. | -4,09 % |
Betriebskosten | 1,84 Mrd. | 4,32 % |
Nettogewinn | 1,26 Mrd. | 25,29 % |
Nettoumsatzrendite | 3,53 | 30,74 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 3,80 Mrd. | -10,83 % |
Effektiver Steuersatz | 1,36 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 15,79 Mrd. | 17,51 % |
Gesamtvermögen | 135,28 Mrd. | 2,11 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 71,99 Mrd. | 0,06 % |
Gesamtkapital | 63,30 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 3,10 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,64 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,22 % | — |
Kapitalrendite | 7,22 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 1,26 Mrd. | 25,29 % |
Operativer Cashflow | 7,72 Mrd. | 10,04 % |
Barmittel aus Invest. | 478,37 Mio. | -32,53 % |
Barmittel aus Finanzierung | -5,83 Mrd. | 20,97 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 2,29 Mrd. | 341,72 % |
Ungehinderter Cashflow | 3,33 Mrd. | -2,73 % |
Info
Gegründet
29.12.1992
Website
Mitarbeiter
37.142