Heim600859 • SHA
add
Wangfujing Group Co Ltd
Við síðustu lokun
12,05 ¥
Dagbil
12,02 ¥ - 12,49 ¥
Árabil
11,88 ¥ - 16,98 ¥
Markaðsvirði
13,54 ma. CNY
Meðalmagn
11,07 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
0,65%
Aðalkauphöll
SHA
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (CNY) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 2,35 ma. | -4,73% |
Rekstrarkostnaður | 745,97 m. | -8,97% |
Nettótekjur | 42,56 m. | -68,16% |
Hagnaðarhlutfall | 1,81 | -66,61% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 278,76 m. | -8,78% |
Virkt skatthlutfall | 48,78% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (CNY) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 9,19 ma. | -4,64% |
Heildareignir | 39,93 ma. | -1,98% |
Heildarskuldir | 19,72 ma. | -2,41% |
Eigið fé alls | 20,22 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 1,12 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 0,69 | — |
Arðsemi eigna | 0,91% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 1,17% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (CNY) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 42,56 m. | -68,16% |
Handbært fé frá rekstri | 698,57 m. | -9,43% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -200,05 m. | 89,23% |
Reiðufé frá fjármögnun | -617,25 m. | 12,44% |
Breyting á handbæru fé | -118,64 m. | 93,38% |
Frjálst peningaflæði | -1,09 ma. | 10,27% |
Um
Wangfujing is a Chinese department store based in Beijing. Through a joint venture with Japanese department store Ito-Yokado, Wangfujing Yokado opened China's first full-scale food supermarket. Both companies each have a 40% stake. Japanese supermarket operator York-Benimaru Co. has the remaining 20%. It welcomes more than 10 million customers per day. It uses cloud computing services from IBM. The store is owned by the Chinese government. Wikipedia
Stofnsett
28. apr. 1993
Vefsvæði
Starfsfólk
11.240