Strona główna600895 • SHA
add
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Dev. Co
Poprz. zamknięcie
37,60 ¥
Zakres dzienny
37,25 ¥ - 37,86 ¥
Zakres roczny
23,88 ¥ - 55,60 ¥
Kapitalizacja rynkowa
58,45 mld CNY
Śr. liczba
21,28 mln
Wskaźnik C/Z
60,21
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 2,18 mld | 624,10% |
Koszty operacyjne | 395,45 mln | 170,75% |
Dochód netto | 369,55 mln | -21,61% |
Marża zysku netto | 16,97 | -89,17% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 946,16 mln | 1 524,06% |
Efektywna stawka podatkowa | 17,03% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 6,14 mld | 65,64% |
Aktywa łącznie | 63,11 mld | 6,24% |
Zobowiązania łącznie | 43,40 mld | 5,83% |
Łączny kapitał | 19,71 mld | — |
Należne akcje | 1,55 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 4,27 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,34% | — |
Zwrot z kapitału | 4,24% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 369,55 mln | -21,61% |
Gotówka z operacji | 983,96 mln | 928,86% |
Środki z inwestycji | -776,60 mln | -291,36% |
Środki z finansowania | -62,03 mln | -115,93% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 131,34 mln | 35,65% |
Wolne przepływy pieniężne | 4,97 mld | 53,36% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1994
Strona internetowa
Pracownicy
190