Tuis600968 • SHA
add
CNOOC Energy Technology & Services Ltd
Vorige sluiting
¥4,24
Dagwisseling
¥4,20 - ¥4,26
Jaarwisseling
¥3,70 - ¥5,80
Markkapitalisasie
43,10 mjd CNY
Gemiddelde volume
110,62 m
P/V-verhouding
11,04
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 16,42 mjd | -12,88% |
Bedryfskoste | 1,47 mjd | 10,59% |
Netto inkomste | 1,03 mjd | 6,61% |
Netto winsgrens | 6,28 | 22,18% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,56 mjd | -17,06% |
Effektiewe belastingkoers | 13,29% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 13,41 mjd | 12,82% |
Totale bates | 51,17 mjd | 3,36% |
Totale aanspreeklikheid | 20,97 mjd | -3,11% |
Totale ekwiteit | 30,20 mjd | — |
Uitstaande aandele | 10,17 mjd | — |
Prys om te bespreek | 1,46 | — |
Opbrengs op bates | 5,74% | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,45% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 1,03 mjd | 6,61% |
Kontant van bedrywe | 4,75 mjd | 21,82% |
Kontant van beleggings | -542,93 m | 76,36% |
Kontant van finansiering | -2,63 m | -112,63% |
Netto kontantverandering | 4,20 mjd | 155,91% |
Beskikbare kontantvloei | 6,72 mjd | 20,80% |
Meer oor
Gestig
22 Feb. 2005
Webwerf
Werknemers
14 436