Strona główna600970 • SHA
add
Sinoma International Engineering Co Ltd
Poprz. zamknięcie
10,48 ¥
Zakres roczny
8,25 ¥ - 11,61 ¥
Kapitalizacja rynkowa
27,69 mld CNY
Śr. liczba
26,08 mln
Wskaźnik C/Z
9,61
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 16,60 mld | 15,31% |
Koszty operacyjne | 2,59 mld | 28,70% |
Dochód netto | 788,38 mln | -14,61% |
Marża zysku netto | 4,75 | -25,90% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 1,03 mld | -11,16% |
Efektywna stawka podatkowa | 18,28% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 8,39 mld | -7,59% |
Aktywa łącznie | 62,04 mld | 5,60% |
Zobowiązania łącznie | 37,37 mld | 3,81% |
Łączny kapitał | 24,67 mld | — |
Należne akcje | 2,62 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,20 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,60% | — |
Zwrot z kapitału | 7,10% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 788,38 mln | -14,61% |
Gotówka z operacji | 2,41 mld | -5,42% |
Środki z inwestycji | -79,01 mln | 85,76% |
Środki z finansowania | -997,65 mln | -524,63% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,30 mld | -29,24% |
Wolne przepływy pieniężne | 2,48 mld | 30,02% |
Informacje
Data i miejsce założenia
28 gru 2001
Strona internetowa
Pracownicy
15 201