Home600975 • SHA
add
Hunan New Wellful Co., Ltd.
Nakaraang pagsara
¥5.60
Sakop ng araw
¥5.46 - ¥5.60
Sakop ng taon
¥5.18 - ¥7.05
Market cap
7.00B CNY
Average na Volume
17.00M
P/E ratio
349.49
Dividend yield
-
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 1.70B | -16.47% |
Gastos sa pagpapatakbo | 106.35M | 274.82% |
Net na kita | -58.40M | -123.53% |
Net profit margin | -3.43 | -128.16% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 93.01M | -79.44% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -0.06% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.08B | -25.79% |
Kabuuang asset | 11.94B | -3.91% |
Kabuuang sagutin | 8.74B | -5.35% |
Kabuuang equity | 3.20B | — |
Natitirang share | 1.26B | — |
Presyo para makapag-book | 2.35 | — |
Return on assets | -0.46% | — |
Return on capital | -0.52% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -58.40M | -123.53% |
Cash mula sa mga operasyon | 205.56M | -65.09% |
Cash mula sa pag-invest | 5.23M | 110.82% |
Cash mula sa financing | -237.17M | 22.42% |
Net change in cash | -26.39M | -111.24% |
Malayang cash flow | -660.06M | -149.71% |
Tungkol
Itinatag
Hun 26, 2001
Website
Mga Empleyado
5,375