Beranda601828 • SHA
add
Red Star Macalline Group Ord Shs A
Tutup sebelumnya
¥2,37
Rentang hari
¥2,35 - ¥2,44
Rentang tahun
¥2,30 - ¥3,21
Kapitalisasi pasar
9,41 M CNY
Volume Rata-Rata
17,37 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
SHA
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CNY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,61 M | -5,98% |
Biaya operasional | 1,53 M | 49,82% |
Penghasilan bersih | -20,58 M | -1.776,57% |
Margin laba bersih | -1,28 rb | -1.895,99% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -650,60 jt | -409,75% |
Tarif pajak efektif | 10,26% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CNY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,22 M | -18,22% |
Total aset | 87,36 M | -24,85% |
Total liabilitas | 63,44 M | -4,91% |
Total ekuitas | 23,92 M | — |
Saham yang beredar | 4,35 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,46 | — |
Tingkat pengembalian aset | -1,68% | — |
Tingkat pengembalian modal | -2,69% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CNY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -20,58 M | -1.776,57% |
Kas dari operasi | 173,59 jt | -76,79% |
Kas dari investasi | -12,65 jt | -102,60% |
Kas dari pembiayaan | -623,29 jt | 63,40% |
Perubahan kas bersih | -462,46 jt | 1,07% |
Arus kas bebas | -4,49 M | -462,63% |
Tentang
Didirikan
1992
Situs
Karyawan
9.012