Home601869 • SHA
add
Yangtze Optical Fibre and Cable JSC Ltd
Nakaraang pagsara
¥385.02
Sakop ng araw
¥364.35 - ¥385.00
Sakop ng taon
¥31.07 - ¥417.96
Market cap
242.06B CNY
Average na Volume
18.56M
P/E ratio
344.07
Dividend yield
-
Primary exchange
SHA
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 3.98B | 13.53% |
Gastos sa pagpapatakbo | 886.76M | 23.62% |
Net na kita | 344.06M | 234.23% |
Net profit margin | 8.65 | 194.22% |
Kita sa bawat share | 0.31 | 307.48% |
EBITDA | 649.35M | 182.20% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 27.36% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 7.56B | 59.92% |
Kabuuang asset | 36.36B | 14.61% |
Kabuuang sagutin | 18.59B | 15.14% |
Kabuuang equity | 17.77B | — |
Natitirang share | 769.37M | — |
Presyo para makapag-book | 21.46 | — |
Return on assets | 2.57% | — |
Return on capital | 3.42% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 344.06M | 234.23% |
Cash mula sa mga operasyon | 1.84B | 76.73% |
Cash mula sa pag-invest | -474.34M | -184.55% |
Cash mula sa financing | 700.66M | 206.76% |
Net change in cash | 2.05B | 872.92% |
Malayang cash flow | 425.97M | -59.55% |