Inicio603109 • SHA
add
Senci Electric Machinery Co Ltd
Cierre anterior
23,79 ¥
Intervalo diario
23,36 ¥ - 23,98 ¥
Intervalo anual
19,13 ¥ - 41,37 ¥
Cap. bursátil
5123,05 M CNY
Volumen medio
3,21 M
Relación precio-beneficio
33,35
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
SHA
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 640,73 M | -19,66 % |
Gastos operativos | 139,65 M | -11,09 % |
Ingresos netos | -34,84 M | -158,63 % |
Margen de beneficio neto | -5,44 | -173,02 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -16,38 M | -130,06 % |
Tipo impositivo efectivo | -9,86 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1040,96 M | -10,98 % |
Activos totales | 3582,02 M | 1,77 % |
Responsabilidades totales | 1629,78 M | 1,23 % |
Patrimonio total | 1952,24 M | — |
Acciones en circulación | 205,73 M | — |
Precio-valor contable | 2,51 | — |
Rentabilidad económica | -2,35 % | — |
Retorno sobre capital | -3,40 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -34,84 M | -158,63 % |
Efectivo de operaciones | 74,11 M | -41,13 % |
Efectivo de inversión | 36,65 M | 167,52 % |
Efectivo de financiación | -26,99 M | -230,25 % |
Variación neta del flujo de caja | 81,16 M | -17,24 % |
Flujo de caja libre | 83,47 M | -51,90 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1990
Sitio web
Empleados
3.386