హోమ్603345 • SHA
add
Anjoy Foods Group Co Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
¥94.89
రోజు పరిధి
¥93.03 - ¥95.33
సంవత్సరపు పరిధి
¥69.51 - ¥100.68
మార్కెట్ క్యాప్
30.60బి CNY
సగటు వాల్యూమ్
4.43మి
P/E నిష్పత్తి
21.20
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
SHA
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (CNY) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 4.82బి | 19.05% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 469.62మి | -5.05% |
నికర ఆదాయం | 410.02మి | -6.34% |
నికర లాభం మొత్తం | 8.50 | -21.37% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | 1.43 | 16.07% |
EBITDA | 813.44మి | 33.49% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 28.43% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (CNY) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 8.62బి | 41.29% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 20.77బి | 19.52% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 4.86బి | 18.47% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 15.90బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 332.13మి | — |
బుకింగ్ ధర | 2.03 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 8.15% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 9.94% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (CNY) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 410.02మి | -6.34% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 1.25బి | 141.33% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -269.80మి | 8.90% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -551.70మి | -12,236.78% |
నగదులో నికర మార్పు | 401.94మి | 86.79% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 1.30బి | 33.32% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
24 డిసెం, 2001
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
17,100