首页603406 • SHA
add
天富龙
昨日收盘价
¥34.22
当日价格范围
¥33.82 - ¥34.29
年度波幅
¥33.10 - ¥82.00
市值
136.88亿 CNY
平均交易量
194.97万
市盈率
28.99
股息率
1.46%
主要交易所
SHA
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (CNY) | 2026年3月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 7.36亿 | -9.96% |
经营支出 | 3415.04万 | -40.16% |
净收入 | 1.10亿 | -9.02% |
净利润率 | 14.98 | 1.08% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1.47亿 | -0.48% |
有效税率 | 6.28% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (CNY) | 2026年3月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 19.82亿 | 161.41% |
总资产 | 50.56亿 | 28.67% |
负债总额 | 3.77亿 | 12.37% |
权益总额 | 46.78亿 | — |
发行在外的股份 | 3.94亿 | — |
市净率 | 2.88 | — |
资产回报率 | 5.49% | — |
资本回报率 | 5.93% | — |
现金流
现金净变动
| (CNY) | 2026年3月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1.10亿 | -9.02% |
来自运营的现金 | 1.67亿 | 1,472.98% |
投资现金 | -9.97亿 | -8,642.15% |
融资现金 | 49.76万 | 149.74% |
现金净变动 | -8.35亿 | -63,696.38% |
自由现金流 | 5067.14万 | — |
简介
成立时间
2009年5月11日
员工数量
2,283