Tuis603618 • SHA
add
Hangzhou Cable Co Ltd
Vorige sluiting
ÂĄ25,95
Dagwisseling
ÂĄ25,30 - ÂĄ28,55
Jaarwisseling
ÂĄ5,62 - ÂĄ30,10
Markkapitalisasie
17,94Â mjd CNY
Gemiddelde volume
94,41Â m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
0,21%
PrimĂŞre beurs
SHA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 2,36Â mjd | -8,01% |
Bedryfskoste | 212,81Â m | 24,71% |
Netto inkomste | -257,18Â m | -607,32% |
Netto winsgrens | -10,88 | -652,28% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 80,37Â m | -46,81% |
Effektiewe belastingkoers | -0,41% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 828,08Â m | 16,87% |
Totale bates | 10,25Â mjd | -1,30% |
Totale aanspreeklikheid | 7,46Â mjd | 2,17% |
Totale ekwiteit | 2,80 mjd | — |
Uitstaande aandele | 691,38 m | — |
Prys om te bespreek | 6,62 | — |
Opbrengs op bates | 0,97% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,25% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -257,18Â m | -607,32% |
Kontant van bedrywe | -192,90Â m | -296,63% |
Kontant van beleggings | -28,08Â m | -9,89% |
Kontant van finansiering | 215,77Â m | 446,77% |
Netto kontantverandering | -5,30Â m | 96,12% |
Beskikbare kontantvloei | -414,06Â m | -122,80% |
Meer oor
Gestig
1958
Webwerf
Werknemers
2Â 019