Strona główna603656 • SHA
add
Hefei Taihe Intellignt Techgy Grp Co Ltd
Poprz. zamknięcie
20,13 ¥
Zakres dzienny
19,90 ¥ - 20,14 ¥
Zakres roczny
17,60 ¥ - 26,50 ¥
Kapitalizacja rynkowa
3,74 mld CNY
Śr. liczba
2,33 mln
Wskaźnik C/Z
125,06
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 197,49 mln | 22,51% |
Koszty operacyjne | 68,88 mln | -1,90% |
Dochód netto | 348,48 tys. | -80,60% |
Marża zysku netto | 0,18 | -83,78% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 7,61 mln | 119,51% |
Efektywna stawka podatkowa | 98,63% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 640,63 mln | 8,95% |
Aktywa łącznie | 2,05 mld | 26,50% |
Zobowiązania łącznie | 726,17 mln | 121,40% |
Łączny kapitał | 1,32 mld | — |
Należne akcje | 179,67 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,75 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,86% | — |
Zwrot z kapitału | -1,15% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 348,48 tys. | -80,60% |
Gotówka z operacji | 51,07 mln | 1,92% |
Środki z inwestycji | -22,33 mln | -388,78% |
Środki z finansowania | -88,95 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -63,23 mln | -202,44% |
Wolne przepływy pieniężne | 43,82 mln | -19,75% |
Informacje
Data i miejsce założenia
10 gru 2004
Strona internetowa
Pracownicy
807