Home603697 • SHA
add
YouYou Foods Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥10.42
Sakop ng araw
¥10.35 - ¥10.79
Sakop ng taon
¥9.70 - ¥16.07
Market cap
4.46B CNY
Average na Volume
5.77M
P/E ratio
24.71
Dividend yield
-
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 343.97M | 16.38% |
Gastos sa pagpapatakbo | 68.54M | 34.45% |
Net na kita | 11.76M | -67.41% |
Net profit margin | 3.42 | -71.99% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 7.72M | -75.96% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 31.19% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.28B | 20.08% |
Kabuuang asset | 2.38B | 16.47% |
Kabuuang sagutin | 612.66M | 124.56% |
Kabuuang equity | 1.77B | — |
Natitirang share | 427.69M | — |
Presyo para makapag-book | 2.52 | — |
Return on assets | 0.00% | — |
Return on capital | 0.00% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 11.76M | -67.41% |
Cash mula sa mga operasyon | 91.37M | 32.94% |
Cash mula sa pag-invest | -19.38M | -118.82% |
Cash mula sa financing | 43.76K | 100.10% |
Net change in cash | 72.01M | -44.20% |
Malayang cash flow | 97.15M | -26.34% |
Tungkol
Itinatag
1997
Website
Mga Empleyado
1,572