Pagrindinis603886 • SHA
add
Ganso Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
13,33 ¥
Dienos intervalas
13,08 ¥ - 13,32 ¥
Metų intervalas
11,40 ¥ - 15,06 ¥
Bendroji vertė rinkoje
3,15 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
4,26 mln.
Kainos ir pajamų santykis
22,56
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SHA
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 532,60 mln. | 29,38 % |
Veiklos sąnaudos | 286,25 mln. | 16,17 % |
Grynosios pajamos | 8,53 mln. | 283,68 % |
Grynojo pelno marža | 1,60 | 241,59 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 7,67 mln. | 171,84 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 30,01 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,53 mlrd. | −2,31 % |
Visas turtas | 2,90 mlrd. | −5,06 % |
Visi įsipareigojimai | 1,35 mlrd. | −3,90 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,56 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 240,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,06 | — |
Turto grąža | −0,12 % | — |
Kapitalo grąža | −0,19 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 8,53 mln. | 283,68 % |
Pinigai iš operacijų | −149,52 mln. | −1,08 % |
Pinigai iš investicijų | 164,76 mln. | −20,69 % |
Pinigai iš finansavimo | −36,55 mln. | 0,88 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −21,33 mln. | −197,18 % |
Laisvas pinigų srautas | −7,15 mln. | −11 488,31 % |
Apie
Įkurta
1981
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 620