Laman Utama603983 • SHA
add
Guangdong Marubi Biotechnology Co Ltd
Tutup sebelumnya
¥24.91
Julat hari
¥24.60 - ¥25.27
Julat tahun
¥24.07 - ¥56.98
Permodalan pasaran
9.86B CNY
Bilangan Purata
2.02J
Nisbah P/E
39.74
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
SHA
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (CNY) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 1.01B | -0.84% |
Perbelanjaan pengendalian | 744.45J | 16.78% |
Pendapatan bersih | 3.35J | -96.75% |
Margin untung bersih | 0.33 | -96.74% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 1.09J | -98.77% |
Kadar cukai berkesan | 103.35% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (CNY) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.79B | -27.44% |
Jumlah aset | 4.61B | -8.87% |
Jumlah liabiliti | 1.22B | -24.55% |
Jumlah ekuiti | 3.39B | — |
Syer tertunggak | 401.00J | — |
Harga kepada buku | 3.00 | — |
Pulangan pada aset | -0.72% | — |
Pulangan pada modal | -0.88% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (CNY) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 3.35J | -96.75% |
Tunai daripada operasi | 115.00J | -50.45% |
Tunai daripada pelaburan | -146.99J | -206.66% |
Tunai daripada pembiayaan | -214.94J | -104.16% |
Perubahan bersih dalam tunai | -246.95J | -193.32% |
Aliran tunai bebas | 61.02J | -50.49% |
Perihal
Diasaskan
2 Apr 2002
Tapak web
Pekerja
1,380