Inicio605066 • SHA
add
Zhejiang Tengen Electric Co Ltd
Cierre anterior
7,67 ¥
Intervalo diario
7,49 ¥ - 7,75 ¥
Intervalo anual
6,91 ¥ - 9,17 ¥
Cap. bursátil
3886,58 M CNY
Volumen medio
13,19 M
Relación precio-beneficio
49,23
Rentabilidad por dividendo
4,66 %
Bolsa de valores principal
SHA
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (CNY) | mar 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 660,80 M | -2,08 % |
Gastos operativos | 118,95 M | -11,30 % |
Ingresos netos | 19,32 M | -43,44 % |
Margen de beneficio neto | 2,92 | -42,29 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | -10,24 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (CNY) | mar 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 789,20 M | -3,12 % |
Activos totales | 3105,83 M | -0,64 % |
Responsabilidades totales | 1314,83 M | 2,38 % |
Patrimonio total | 1791,00 M | — |
Acciones en circulación | 483,11 M | — |
Precio-valor contable | 2,07 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (CNY) | mar 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 19,32 M | -43,44 % |
Efectivo de operaciones | 85,89 M | 200,84 % |
Efectivo de inversión | -59,73 M | -125,41 % |
Efectivo de financiación | -2,34 M | -57,02 % |
Variación neta del flujo de caja | 21,21 M | -91,91 % |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
29 oct 1999
Sitio web
Empleados
3.076