මුල් පිටුව605499 • SHA
add
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd
පෙර වැසීම
¥201.40
දින පරාසය
¥201.00 - ¥208.10
වසර පරාසය
¥188.01 - ¥338.92
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි104.69 CNY
සාමාන්යය පරිමාව
මි3.47
P/E අනුපාතය
24.05
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
SHA
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (CNY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි4.03 | 22.88% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි992.30 | 26.70% |
ශුද්ධ ආදායම | මි654.34 | 5.66% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 16.23 | -14.04% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 1.24 | 7.83% |
EBITDA | මි866.37 | 19.09% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 18.89% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (CNY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි13.82 | 26.53% |
මුළු වත්කම් | බි26.72 | 17.84% |
මුළු වගකීම් | බි17.30 | 15.43% |
මුළු සමකොටස් | බි9.42 | — |
හිඟ කොටස් | මි564.77 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 11.11 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 7.45% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 11.55% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (CNY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි654.34 | 5.66% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි3.04 | 10.44% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි2.14 | -16.96% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි372.54 | 58.93% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි528.20 | 1,387.48% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි3.09 | 63.26% |
පිළිබඳ
Eastroc Beverage Co. Ltd. is a Chinese beverage company that focuses on energy drinks, beverage products and sports beverages. Wikipedia
මූලස්ථානය
1987
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
12,376