Accueil6060 • TADAWUL
add
Ash-Sharqiyah Development Company SJSC
Dernière clôture
12,74 SAR
Variation sur la journée
12,67 SAR - 12,98 SAR
Plage sur l'année
11,50 SAR - 19,40 SAR
Capitalisation boursière
383,40 M SAR
Volume moyen
111,48 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TADAWUL
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (SAR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 54,52 M | 59,00 % |
Charges d'exploitation | 8,08 M | -14,38 % |
Résultat net | -2,46 M | 80,97 % |
Marge bénéficiaire nette | -4,52 | 88,03 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -1,37 M | 80,51 % |
Taux d'imposition effectif | -77,04 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (SAR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 99,11 M | -38,81 % |
Total des actifs | 420,02 M | -1,96 % |
Total du passif | 69,58 M | -0,76 % |
Total des capitaux propres | 350,45 M | — |
Actions en circulation | 30,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,09 | — |
Rentabilité des actifs | -1,29 % | — |
Retour sur capitaux | -1,48 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (SAR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -2,46 M | 80,97 % |
Trésorerie (opérations) | -12,67 M | -243,59 % |
Trésorerie (invest.) | 12,17 M | 127,32 % |
Trésorerie (financement) | 1,12 M | 540,80 % |
Variation nette en trésorerie | 615,83 k | 101,71 % |
Flux de trésorerie dispo. | -16,22 M | 0,84 % |
À propos
Date de fondation
1986
Site Web