Faqja kryesore6134 • TYO
add
Fuji Corp (Aichi)
Mbyllja e fundit
5716,00 JPY
Diapazoni ditor
5721,00 JPY - 5833,00 JPY
Diapazoni vjetor
1930,50 JPY - 6140,00 JPY
Kapitalizimi i tregut
569,82 mld JPY
Volumi mesatar
564,57 mijë
Raporti çmim/fitim
27,73
Të ardhurat e dividendit
1,37%
Bursa kryesore
TYO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 47,75 mld | 56,01% |
Kostoja operative | 9,21 mld | 15,97% |
Të ardhurat neto | 7,08 mld | 119,45% |
Marzhi i fitimit neto | 14,84 | 40,66% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 16,89 mld | 196,52% |
Norma efektive tatimore | 28,97% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 47,96 mld | -26,22% |
Aktivet në total | 267,89 mld | 7,35% |
Pasivet në total | 37,67 mld | 31,17% |
Kapitali aksioner në total | 230,22 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 87,91 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,18 | — |
Kthimi nga aktivet | 8,87% | — |
Kthimi nga kapitali | 10,22% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 7,08 mld | 119,45% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1948
Faqja në internet
Punonjësit
2 976