Beranda6136 • TPE
add
Fullerton Technology Co Ltd
Tutup sebelumnya
NT$24,55
Rentang hari
NT$24,55 - NT$24,55
Rentang tahun
NT$21,70 - NT$25,75
Kapitalisasi pasar
2,84Â M TWD
Volume Rata-Rata
185,36Â rb
Rasio P/E
27,51
Hasil dividen
-
Bursa utama
TPE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 180,99Â jt | 37,93% |
Biaya operasional | 73,40Â jt | 110,85% |
Penghasilan bersih | -5,96Â jt | -165,65% |
Margin laba bersih | -3,29 | -147,54% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -5,32Â jt | 10,56% |
Tarif pajak efektif | 20,62% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 655,50Â jt | 25,24% |
Total aset | 3,69Â M | 1,48% |
Total liabilitas | 425,54Â jt | 223,13% |
Total ekuitas | 3,27 M | — |
Saham yang beredar | 115,54 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,89 | — |
Tingkat pengembalian aset | -2,60% | — |
Tingkat pengembalian modal | -2,76% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (TWD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -5,96Â jt | -165,65% |
Kas dari operasi | 23,26Â jt | 604,95% |
Kas dari investasi | -6,61Â jt | -108,69% |
Kas dari pembiayaan | 71,36Â jt | 7.627,74% |
Perubahan kas bersih | 82,46Â jt | 13,76% |
Arus kas bebas | 20,00Â jt | 377,19% |
Tentang
Didirikan
1981
Situs
Karyawan
83