ഹോം6185 • HKG
add
Cansino Biologics Inc
മുൻദിന അവസാന വില
$33.92
വർഷ ശ്രേണി
$29.90 - $56.55
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
13.41B HKD
ശരാശരി അളവ്
708.86K
വില/ലാഭം അനുപാതം
261.73
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
HKG
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (CNY) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 375.34M | 34.40% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 325.84M | -7.80% |
അറ്റാദായം | 13.43M | 108.58% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 3.58 | 106.39% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -39.25M | 72.29% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -1.37% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (CNY) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 2.64B | -17.50% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 7.18B | -9.81% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.22B | -27.04% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 4.95B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 247.04M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.69 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -2.77% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -3.19% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (CNY) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 13.43M | 108.58% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 57.49M | -52.14% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 683.75M | 3.85% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -145.08M | -43.25% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 589.31M | -14.20% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 19.83M | -82.17% |
ആമുഖം
CanSino Biologics, often abbreviated as CanSinoBIO, is a Chinese vaccine company. Wikipedia
CEO
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2009 ജനു 13
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,134