ပင်မစာမျက်နှာ6190 • TYO
add
PhoenixBio Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၄၅၁.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၄၄၄.၀၀ ¥ - ၄၄၇.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃၁၅.၀၀ ¥ - ၇၂၄.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၈၃.၈၇ ဋေ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၅.၇၇ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (JPY) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၄၄.၄၀ ကုဋေ | ၂၅.၀၇% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂၉.၁၀ ကုဋေ | -၀.၆၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈.၁၀ ကုဋေ | ၄၁၁.၅၄% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၈.၂၄ | ၃၄၉.၁၈% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၆.၉၀ ကုဋေ | ၂၆၅.၂၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁.၂၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (JPY) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၀၅.၃၀ ဋေ | -၇.၃၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၂၁၉.၇၀ ဋေ | -၁၂.၃၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၆၈.၁၀ ကုဋေ | -၁၈.၆၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၅၁.၆၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၀၇ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၂၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၇.၂၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၈.၆၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (JPY) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈.၁၀ ကုဋေ | ၄၁၁.၅၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၂ မတ် ၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၆၉