Domača stran6206 • TPE
add
FLYTECH TECHNOLOGY CO LTD Common Stock
Prejšnji trg. dan.
103,00 NT$
Dnevni razpon
104,00 NT$ - 107,50 NT$
Letni razpon
88,20 NT$ - 141,50 NT$
Tržna kapitalizacija
15,24 mrd. TWD
Povprečni obseg
1,02 mio.
Razm. P/E
15,56
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 1,08 mrd. | −15,92 % |
Stroški poslovanja | 244,92 mio. | −4,55 % |
Čisti dohodek | 223,85 mio. | −28,26 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 20,65 | −14,67 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 265,50 mio. | −17,48 % |
Efektivna davčna stopnja | 18,29 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,94 mrd. | 0,61 % |
Skupna sredstva | 6,18 mrd. | 0,99 % |
Skupne obveznosti | 930,38 mio. | −5,03 % |
Celoten lastniški kapital | 5,24 mrd. | — |
Shares outstanding | 143,06 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,84 | — |
Donosnost sredstev | 10,10 % | — |
Donosnost kapitala | 11,92 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 223,85 mio. | −28,26 % |
Denar iz dejavnosti | 196,05 mio. | −32,68 % |
Denar iz naložb | 32,19 mio. | 50,16 % |
Denar iz financiranja | −4,10 mio. | −192,09 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 253,00 mio. | −18,94 % |
Prost denarni tok | 84,52 mio. | −51,91 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1984
Spletno mesto
Zaposleni
443