Bosh sahifa6226 • TPE
add
Para Light Electronics Co Ltd
Yopilish kursi
13,30 $
Kunlik diapazon
12,85 $ - 14,35 $
Yillik diapazon
6,25 $ - 15,70 $
Bozor kapitalizatsiyasi
1,62 mlrd TWD
Oʻrtacha hajm
2,63 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
TPE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (TWD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 144,61 mln | -11,65% |
Joriy xarajat | 53,50 mln | -15,28% |
Sof foyda | -11,54 mln | 25,09% |
Sof foyda marjasi | -7,98 | 15,29% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -3,72 mln | 70,99% |
Amaldagi soliq stavkasi | -23,02% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (TWD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 344,07 mln | -12,38% |
Jami aktivlari | 1,98 mlrd | -15,40% |
Jami passivlari | 853,72 mln | -22,31% |
Umumiy kapital | 1,12 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 115,53 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,37 | — |
Aktivlardan daromad | -1,54% | — |
Kapitaldan daromad | -1,71% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (TWD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -11,54 mln | 25,09% |
Operatsiyalardan naqd pul | 6,70 mln | 243,34% |
Sarmoyadan naqd pul | -18,75 mln | -144,65% |
Moliyadan naqd pul | -18,60 mln | 66,26% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 1,92 mln | 168,04% |
Boʻsh pul | 10,03 mln | 44,33% |
Haqida
Tashkil etilgan
1987
Sayt
Xodimlar soni
1 187