ہوم6230 • TPE
add
Nidec Chaun Choung Technology Corp
گزشتہ قیمت
NT$155.00
دن کا رینج
NT$156.00 - NT$165.00
سالانہ رینج
NT$105.50 - NT$190.50
مارکیٹ کیپ
13.90 ارب TWD
اوسط والیوم
2.82 لاکھ
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
TPE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (TWD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 2.49 ارب | 13.75% |
اپریٹنگ اخراجات | 38.14 کروڑ | 11.72% |
خالص آمدنی | -9.86 کروڑ | -210.40% |
خالص منافعے کا مارجن | -3.97 | -197.07% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 10.50 کروڑ | -14.20% |
ٹیکس کی موثر شرح | 23.89% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (TWD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 3.30 ارب | 2.85% |
کل اثاثے | 10.23 ارب | -0.62% |
کل ذمہ داریاں | 4.50 ارب | 4.64% |
کل ایکویٹی | 5.74 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 8.63 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 2.33 | — |
اثاثوں پر واپسی | 1.01% | — |
کيپٹل پر واپسی | 1.74% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (TWD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | -9.86 کروڑ | -210.40% |
آپریشنز سے کیش | 13.19 کروڑ | -59.95% |
سرمایہ کاری سے کیش | -2.73 کروڑ | 51.02% |
فائنانسنگ سے کیش | 5.32 کروڑ | 168.29% |
نقد میں کل تبدیلی | 39.10 کروڑ | 123.84% |
مفت کیش فلو | 18.83 کروڑ | 31.28% |
تعارف
قائم شدہ
1973
ویب سائٹ
ملازمین
2,226