Mwanzo6235 • TPE
add
Waffer Technology Corp
Bei iliyotangulia
NT$ 45.70
Bei za siku
NT$ 45.60 - NT$ 46.55
Bei za mwaka
NT$ 44.00 - NT$ 78.50
Thamani ya kampuni katika soko
9.28B TWD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 685.27
Uwiano wa bei na mapato
16.03
Mgao wa faida
2.59%
Ubadilishanaji wa msingi
TPE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (TWD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 1.78B | 42.73% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 304.64M | 8.54% |
Mapato halisi | 110.68M | 74.23% |
Kiwango cha faida halisi | 6.23 | 21.92% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 304.37M | 111.48% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 18.81% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (TWD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.05B | 18.50% |
Jumla ya mali | 10.34B | 7.69% |
Jumla ya dhima | 5.35B | 10.41% |
Jumla ya hisa | 4.99B | — |
hisa zilizosalia | 199.91M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.83 | — |
Faida inayotokana na mali | 4.03% | — |
Faida inayotokana mtaji | 5.91% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (TWD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 110.68M | 74.23% |
Pesa kutokana na shughuli | 401.38M | 182.42% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -199.82M | 15.29% |
Pesa kutokana na ufadhili | -275.31M | -29.48% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -98.85M | 65.81% |
Mtiririko huru wa pesa | 34.01M | 130.04% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1950
Tovuti
Wafanyakazi
3,171