Startsida6246 • TYO
add
Techno Smart Corp
Föregående stängning
1 890,00 ¥
Dygnsintervall
1 890,00 ¥ - 1 903,00 ¥
Årsintervall
1 501,00 ¥ - 2 119,00 ¥
Börsvärde
23,56 md JPY
Genomsnittlig volym
6,51 tn
P/E-tal
8,08
Direktavkastning
4,47 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 3,59 md | −45,29 % |
Rörliga kostnader | 336,00 mn | 10,53 % |
Nettoinkomst | 345,00 mn | −39,26 % |
Nettovinstmarginal | 9,61 | 11,10 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 587,25 mn | −33,96 % |
Giltig skattesats | 34,54 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 5,05 md | −34,47 % |
Totala tillgångar | 36,06 md | 27,11 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 15,32 md | 59,51 % |
Totala tillgångar | 20,74 md | — |
Utestående aktier | 11,44 mn | — |
P/B | 1,04 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,56 % | — |
Avkastning på kapital | 4,59 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 345,00 mn | −39,26 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1912
Hemsida
Anställda
245