ទំព័រដើម6289 • TYO
add
Giken Ltd
បិទពីមុន
1,859.00¥
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
1,848.00¥ - 1,880.00¥
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
1,345.00¥ - 2,570.00¥
ដើមទុនទីផ្សារ
50.25 ប៊ីលាន JPY
ទំហំជួញដូរមធ្យម
127.64 ពាន់
អនុបាត P/E
27.67
ទិន្នផលភាគលាភ
2.64%
ការដោះដូរចម្បង
TYO
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (JPY) | កុម្ភៈ 2026info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 6.53 ប៊ីលាន | 3.73% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 1.85 ប៊ីលាន | 4.35% |
ចំណូលសុទ្ធ | 202.00 លាន | -64.06% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 3.09 | -65.36% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 675.00 លាន | -35.38% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 44.20% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (JPY) | កុម្ភៈ 2026info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 7.36 ប៊ីលាន | -4.54% |
ទ្រព្យសរុប | 46.48 ប៊ីលាន | -2.65% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 7.04 ប៊ីលាន | -0.40% |
មូលធនសរុប | 39.44 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 25.37 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.20 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 1.77% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 2.07% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (JPY) | កុម្ភៈ 2026info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 202.00 លាន | -64.06% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1967
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
703