ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ6338 • TYO
add
Takatori Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥1,723.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥1,718.00 - ¥1,755.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥1,107.00 - ¥1,886.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
9.49 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
32.93 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
15.45
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2.31%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (JPY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 95.60 ਕਰੋੜ | -19.32% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 32.00 ਕਰੋੜ | -3.90% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -11.30 ਕਰੋੜ | 19.29% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -11.82 | -0.08% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -15.75 ਕਰੋੜ | -826.47% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 30.25% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (JPY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 5.03 ਅਰਬ | -4.88% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 15.36 ਅਰਬ | -5.53% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 5.61 ਅਰਬ | -16.18% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 9.76 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 53.33 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.94 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -3.09% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -3.42% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (JPY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -11.30 ਕਰੋੜ | 19.29% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1950
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
201