Pagrindinis6345 • TYO
add
Aichi Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
1 334,00 ¥
Dienos intervalas
1 337,00 ¥ - 1 347,00 ¥
Metų intervalas
1 153,00 ¥ - 1 541,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
100,07 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
94,37 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
15,55
Pajamos iš dividendų
4,84 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 15,29 mlrd. | −0,25 % |
Veiklos sąnaudos | 1,30 mlrd. | −6,68 % |
Grynosios pajamos | 1,74 mlrd. | 25,55 % |
Grynojo pelno marža | 11,38 | 25,88 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 2,29 mlrd. | 7,85 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 29,91 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 26,76 mlrd. | −40,84 % |
Visas turtas | 86,82 mlrd. | −11,31 % |
Visi įsipareigojimai | 15,41 mlrd. | −2,26 % |
Visos paprastosios akcijos | 71,41 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 64,56 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,21 | — |
Turto grąža | 5,76 % | — |
Kapitalo grąža | 7,07 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,74 mlrd. | 25,55 % |
Pinigai iš operacijų | −3,27 mlrd. | −3 637,79 % |
Pinigai iš investicijų | −1,32 mlrd. | −1 232,26 % |
Pinigai iš finansavimo | −13,66 mln. | 28,04 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −4,58 mlrd. | −5 812,75 % |
Laisvas pinigų srautas | −6,22 mlrd. | −596,28 % |
Apie
Įkurta
1962-02-02
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 026