首页6467 • TYO
add
Nichidai Corp
昨日收盘价
¥343.00
当日价格范围
¥344.00 - ¥347.00
年度波幅
¥329.00 - ¥388.00
市值
31.41亿 JPY
平均交易量
4847.00
市盈率
-
股息率
1.73%
主要交易所
TYO
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (JPY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 25.49亿 | -8.04% |
经营支出 | 5.37亿 | 0.19% |
净收入 | -9200.00万 | -922.22% |
净利润率 | -3.61 | -1,028.12% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 8250.00万 | -45.99% |
有效税率 | -45.90% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (JPY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 18.29亿 | -47.49% |
总资产 | 140.26亿 | -9.37% |
负债总额 | 33.91亿 | -21.83% |
权益总额 | 106.35亿 | — |
发行在外的股份 | 903.14万 | — |
市净率 | 0.30 | — |
资产回报率 | -1.29% | — |
资本回报率 | -1.53% | — |
现金流
现金净变动
| (JPY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -9200.00万 | -922.22% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1959
员工数量
639