Accueil64Z • FRA
add
Keymed Biosciences Inc
Dernière clôture
8,50 €
Variation sur la journée
8,40 € - 8,40 €
Plage sur l'année
4,36 € - 8,40 €
Capitalisation boursière
23,67 Md HKD
Volume moyen
5,00
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
HKG
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CNY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 108,78 M | -41,74 % |
Charges d'exploitation | 329,85 M | 10,39 % |
Résultat net | -221,90 M | -148,63 % |
Marge bénéficiaire nette | -203,99 | -326,76 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -229,61 M | -135,16 % |
Taux d'imposition effectif | 0,28 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CNY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,92 Md | -10,76 % |
Total des actifs | 4,22 Md | 11,97 % |
Total du passif | 1,44 Md | 11,71 % |
Total des capitaux propres | 2,77 Md | — |
Actions en circulation | 283,64 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,87 | — |
Rentabilité des actifs | -14,72 % | — |
Retour sur capitaux | -17,42 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CNY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -221,90 M | -148,63 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
CEO
Date de fondation
sept. 2016
Site Web
Employés
1 625