Home page6504 • TYO
add
Fuji Electric
Chiusura precedente
11.760,00 ¥
Intervallo giornaliero
11.755,00 ¥ - 11.825,00 ¥
Intervallo annuale
4620,00 ¥ - 11.990,00 ¥
Cap di mercato
1,76 Bln JPY
Volume medio
748,35K
Rapporto P/E
20,54
Dividendo/Prezzo
1,50%
Borsa valori principale
TYO
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (JPY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 295,24 Mld | 13,12% |
Spese di gestione | 50,67 Mld | 4,26% |
Utile netto | 15,69 Mld | -34,80% |
Margine di profitto netto | 5,31 | -42,41% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 39,64 Mld | 8,47% |
Aliquota fiscale effettiva | 29,40% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (JPY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 55,88 Mld | -14,62% |
Totale attivo | 1,30 Bln | 5,87% |
Totale passivo | 549,36 Mld | -0,57% |
Patrimonio netto totale | 755,57 Mld | — |
Azioni in circolazione | 147,40 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,42 | — |
Redditività dell'attivo | 4,72% | — |
Rendimento sul capitale | 7,25% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (JPY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 15,69 Mld | -34,80% |
Liquidità di esercizio | 24,76 Mld | 16,26% |
Contanti da investimenti | -22,90 Mld | -1.887,35% |
Contanti da finanziamenti | -6,87 Mld | 67,13% |
Flusso di cassa netto | -3,86 Mld | -563,75% |
Flusso di cassa libero | -9,44 Mld | -191,54% |
Informazioni
Fuji Electric Co., Ltd., operating under the brand name FE, is a Japanese electrical equipment company, manufacturing pressure transmitters, flowmeters, gas analyzers, controllers, inverters, pumps, generators, ICs, motors, and power equipment. Wikipedia
Fondazione
29 ago 1923
Sito web
Dipendenti
27.624