হোম6550 • TPE
add
Polaris Group LLC
কাল শেষ যে দামে ছিল
১৭.৮৫ NT$
সারা বছরের রেঞ্জ
১৭.৬০ NT$ - ৪৬.৫০ NT$
মার্কেট ক্যাপ
১.৫৩শত কো TWD
গড় ভলিউম
১৬.৯৫ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TPE
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (TWD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৬০.১৮ লা | -৮৩.৪০% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৬১.৭৭ কো | -১৬.০১% |
নেট ইনকাম | -১৬৮.১৭ কো | -১১৯.৭৩% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -২৭.৯৪ হা | -১,২২৩.৪১% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -৬৬.২৯ কো | ৮.২৫% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ০.০০% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (TWD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৮৩.০৪ কো | -৬.২৮% |
মোট সম্পদ | ৮১৬.৭৯ কো | -১০.১৫% |
মোট দায় | ২৮৭.১৮ কো | ২৩.৭৯% |
মোট ইকুইটি | ৫২৯.৬২ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৮৫.৯৯ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২.৯০ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -২২.৩৯% | — |
মূলধন থেকে আয় | -২৩.৮১% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (TWD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -১৬৮.১৭ কো | -১১৯.৭৩% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৫৯.২৩ কো | ৪.৪৪% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৬.৪৭ কো | ৬৮.৬৭% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১৩৯.০৭ কো | -২.০৪% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৬৪.৩৬ কো | ১০১.৫৭% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৪৭.১৮ কো | ৪৭.৭০% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০০৬
ওয়েবসাইট