होम पेज6589 • TPE
add
EirGenix Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
NT$50.60
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
NT$49.00 - NT$50.70
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
NT$49.00 - NT$84.30
मार्केट कैप
15.08 अ॰ TWD
औसत वॉल्यूम
6.19 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TPE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (TWD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 36.36 क॰ | 23.41% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 39.45 क॰ | 26.87% |
कुल आय | -17.24 क॰ | -46.59% |
कुल मुनाफ़ा | -47.41 | -18.79% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -21.23 क॰ | -50.15% |
टैक्स की लागू दर | 0.38% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (TWD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 3.53 अ॰ | -23.30% |
कुल एसेट | 10.95 अ॰ | 0.66% |
कुल देनदारी | 2.61 अ॰ | 61.05% |
कुल इक्विटी | 8.34 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 30.26 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.84 | — |
एसेट पर रिटर्न | -6.30% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -6.75% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (TWD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -17.24 क॰ | -46.59% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 61.35 क॰ | 800.24% |
निवेश से मिला कैश | -28.43 क॰ | -223.32% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 29.45 क॰ | 539.36% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 62.44 क॰ | 739.28% |
फ़्री कैश फ़्लो | 33.10 क॰ | 235.74% |
इसके बारे में जानकारी
सीईओ
स्थापना की तारीख
2012
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
1,000