Strona główna6620 • TYO
add
Miyakoshi Holdings Inc
Poprz. zamknięcie
648,00 ¥
Zakres dzienny
644,00 ¥ - 657,00 ¥
Zakres roczny
547,00 ¥ - 1825,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
26,13 mld JPY
Śr. liczba
248,67 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
.INX
1,20%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 80,00 mln | -67,48% |
Koszty operacyjne | 137,00 mln | 153,31% |
Dochód netto | -1,01 mld | -809,86% |
Marża zysku netto | -1,26 tys. | -2 282,95% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | -27,89% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 11,05 mld | — |
Aktywa łącznie | 26,98 mld | — |
Zobowiązania łącznie | 577,00 mln | — |
Łączny kapitał | 26,41 mld | — |
Należne akcje | 40,01 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,04 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -1,08% | — |
Zwrot z kapitału | -1,11% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -1,01 mld | -809,86% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1966
Strona internetowa
Pracownicy
31