Pàgina d'inici6628 • HKG
add
Transcenta Holding Ltd
Tancament anterior
2,61 $
Interval de preus d'avui
2,41 $ - 2,63 $
Interval anual
1,04 $ - 5,80 $
Capitalit. borsària
1084,24 M HKD
Volum mitjà
1,15 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
HKG
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 2,36 M | -29,46 % |
Despesa d'explotació | 43,73 M | -34,71 % |
Ingressos nets | -46,97 M | 40,00 % |
Marge de benefici net | -1,99 k | 14,94 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -31,58 M | 47,38 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,14 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 14,14 M | -91,65 % |
Actiu total | 924,83 M | -22,95 % |
Passiu total | 306,74 M | -31,63 % |
Capital total | 618,09 M | — |
Accions en circulació | 421,44 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,78 | — |
Rendiment | -11,69 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -14,57 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -46,97 M | 40,00 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2010
Lloc web
Empleats
155