Homepage6662 • TYO
add
Ubiteq Inc
Vorige slotkoers
¥ 220,00
Dag-range
¥ 216,00 - ¥ 221,00
Jaar-range
¥ 203,00 - ¥ 300,00
Beurswaarde
3,24Â mld. JPY
Gem. volume
34,46K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 293,00Â mln. | -3,93% |
Bedrijfskosten | 120,00Â mln. | -6,98% |
Netto inkomsten | 1,00Â mln. | 101,89% |
Netto winstmarge | 0,34 | 101,96% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,50Â mln. | 107,14% |
Effectief belastingtarief | 50,00% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,26Â mld. | 4,39% |
Totale activa | 1,70Â mld. | -20,33% |
Totale passiva | 159,00Â mln. | -39,31% |
Totaal aandelenvermogen | 1,55 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 14,79 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,15 | — |
Rendement op activa | 0,29% | — |
Rendement op kapitaal | 0,32% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,00Â mln. | 101,89% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
17 nov 1977
Website
Werknemers
81